size | 46/S | 48/M | 50/L | 52/XL | 54/XXL |
length | 64.3 | 65.5 | 66.7 | 67.9 | 69.1 |
shoulder | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
chest circumference | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
waist circumference | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
hem circumference | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
sleeve length | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
sleeve width | 41.1 | 42.5 | 43.9 | 45.3 | 46.7 |
cuff | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
PERIPHERAL PRODUCTS
MOTO MORINI WOMEN'S LEATHER COAT
MLC21015001
SPEC